
سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 27 فبراير
استقرار الدولارالامريكي أمام الجنيه المصري، وذلك على آخر صعود له في 8 بنوك، وفقًا لآخر تحديثات القطاع المصرفي…
أقل سعر للبيع: 50.60جنيه.أعلى سعر للشراء: 50.58 جنيه
حافظ علي السعر في عدد من البنوك وتشمل: «مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الاهلي الكويتي،
البنك المصري الخليجي وبنك الكويت الوطني NBK»، دون أي تغيير عن مستوياته السابقة.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 50.54 جنيه | 50.64 جنيه |
بنك مصر | 50.54 جنيه | 50.64 جنيه |
بنك قناة السويس | 50.54 جنيه | 50.64 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.58 جنيه | 50.68 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 50.50 جنيه | 50.60 جنيه |
بنك الإسكندرية | 50.54 جنيه | 50.64 جنيه |
المصرف المتحد | 50.53 جنيه | 50.63 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 50.55 جنيه | 50.65 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 50.54 جنيه | 50.64 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 50.55 جنيه | 50.65 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 50.55 جنيه | 50.65 جنيه |
سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 27 فبراير
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.