
الدولار اليوم في مصر الجمعة 28 فبراير
الدولار اليوم في مصر الجمعة 28 فبراير
استقرالدولار اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وذلك على آخر زيادة له في9 بنوك، وفقًا لآخر تحديثات القذاع المصرفي…
أقل سعر للبيع: 50.60 جنيه.
أعلى سعر للشراء: 50.62 جنيه.
حافظ الدولار في عدد من البنوك وتشمل: «كريدي أجريكول، بنك الكويت الوطني NBK، بنك فيصل الإسلامي والمصرف المتحد»، دون أي تغيير عن مستوياته..
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
بنك مصر | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
بنك قناة السويس | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.62 جنيه | 50.72 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 50.50 جنيه | 50.60 جنيه |
بنك الإسكندرية | 50.61 جنيه | 50.71 جنيه |
المصرف المتحد | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 50.62 جنيه | 50.72 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 50.62 جنيه | 50.72 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 50.55 جنيه | 50.65 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 50.55 جنيه | 50.65 جنيه |

الدولار اليوم في مصر الجمعة 28 فبراير
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.